Quando?

Cosa?

Chi?

Che tempo fa oggi a Lignano?

Volete conoscere il tempo delle vostre vacanze a Lignano?
Il servizio meteo vi offre temperature, probabilità di precipitazioni e indice UV giorno per giorno per un'intera settimana. Così è più facile programmare le giornate al mare!

Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
08:00 cielo coperto - 1,57 ms 10°
11:00 cielo coperto - 2,99 ms 15°
14:00 nubi sparse - 3,01 ms 20°
17:00 cielo sereno - 3,38 ms 20°
20:00 cielo sereno - 2,57 ms 15°
23:00 cielo sereno - 1,16 ms 13°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 nubi sparse - 1,45 ms 12°
05:00 nubi sparse - 2,3 ms 11°
08:00 nubi sparse - 2,67 ms 12°
11:00 poche nuvole - 1,41 ms 16°
14:00 poche nuvole - 2,9 ms 16°
17:00 poche nuvole - 3,36 ms 17°
20:00 nubi sparse - 1,46 ms 15°
23:00 cielo coperto - 2,23 ms 15°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 3,61 ms 14°
05:00 cielo coperto - 3,34 ms 14°
08:00 pioggia leggera 0,19 mm 2,04 ms 15°
11:00 cielo coperto - 2,75 ms 17°
14:00 cielo coperto - 2,45 ms 20°
17:00 cielo coperto - 2,74 ms 20°
20:00 pioggia leggera 0,85 mm 3,8 ms 16°
23:00 pioggia leggera 1,41 mm 6,06 ms 15°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 0,9 mm 2,08 ms 14°
05:00 pioggia moderata 4,81 mm 4,6 ms 13°
08:00 pioggia leggera 2,01 mm 2,71 ms 13°
11:00 pioggia moderata 3,42 mm 4,13 ms 14°
14:00 pioggia leggera 1,27 mm 4,8 ms 14°
17:00 cielo coperto - 3,19 ms 16°
20:00 cielo coperto - 2,92 ms 15°
23:00 cielo coperto - 3,58 ms 15°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 0,52 mm 2,57 ms 14°
05:00 pioggia leggera 0,13 mm 2,8 ms 14°
08:00 cielo coperto - 3,18 ms 14°
11:00 cielo coperto - 3,75 ms 16°
14:00 cielo coperto - 3,87 ms 17°
17:00 nubi sparse - 5,03 ms 16°
20:00 nubi sparse - 4,02 ms 15°
23:00 cielo coperto - 3,91 ms 13°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 3,01 ms 12°
05:00 cielo coperto - 2,65 ms 12°

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com